详细介绍
仪器特性
? 自然或强制空气循环
? 定时气体吸入和抽取
? 低碳钢或不锈钢炉膛
? 配标准格架
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外部粉末涂层(RAL 7035)
? 一年质保期
可选项
? 增补格架
? 金属托盘
? 加固底板
? 数字计时器
? 过热保护
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 不锈钢电炉外壳
? 电炉支撑桌
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 空气流动 | 物架数量 | 室内材料 | |||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | 内置 | 扩展 | ||||||||
zui高温度350℃ | |||||||||||||||
SNOL58/350LSN11 | 58 | 350 | 390 | 380 | 360 | 685 | 675 | 615 | 2 | 230 | 40 | 是 | 3 | 7 | 不锈钢 |
SNOL58/350LSP11 | 58 | 350 | 390 | 380 | 360 | 685 | 675 | 615 | 2 | 230 | 40 | 是 | 3 | 7 | 低碳钢 |
SNOL67/350LSN01 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 685 | 625 | 615 | 2 | 230 | 40 | 否 | 3 | 7 | 不锈钢 |
SNOL58/350LSP01 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 685 | 625 | 615 | 2 | 230 | 40 | 否 | 3 | 7 | 低碳钢 |
产品咨询