
详细介绍
| 规格 - UMX2 Automated-S 超微量天平 | |
| zui大称量值 | 2.1 g |
| 可读性 | 0.1 µg |
| 去皮范围 | 2.1 g |
| 重复性 | 0.25 µg |
| 稳定时间(典型) | < 10s |
| 内部砝码校准 | proFACT专业级全自动校准技术,温度漂移和时间触发(用户设置)的内置砝码校准 |
| 外部砝码校准 | 用户砝码 |
| 线性化 | 全自动内置砝码线性化校准 |
| 灵敏度(温度取样泵漂移) | ± 1.0 ppm/°C |
| 灵敏度(长时间稳定) | ± 0.0001% |
| 接口 | RS-232C、 LocalCAN、 Minimettler 或 第二 RS232接口(选配件) |
| 称量盘上方的有效高度 | 12 mm |
| Weighing chamber | 61 mm x 22 mm |
| 尺寸 | 132x310x147 mm / 224x366x94 mm |
产品咨询
关注微信