
详细介绍
| 规格 - AB265-S/FACT DualRange 分析天平 | |
| zui大称量值 | 61 g / 220 g |
| 可读性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
| 重复性 | 0.03 mg / 0.1 mg |
| 线性 | 0.2 mg |
| 稳定时间(典型) | 15 s / 4 s |
| 内部砝码校准 | FACT |
| 外部砝码校准 | 100 g |
| 灵敏度(温度取样泵漂移) | 2.5 ppm/°C |
| 接口 | RS232 |
| 秤盘尺寸 | ø 80 mm |
| 称量盘上方的有效高度 | 237 mm |
| 尺寸 | 245x321x344 mm DxH |
产品咨询
关注微信