详细介绍
品牌 | MCRL村上 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
日本村上色彩MCRL変角分光測色仪
型号GCMS-11
三元变角分光测色系统
双光束方式三维变角分光测色系统
基于在观察方向和照射方向改变时颜色变化的珍珠云母涂膜、光栅瓷砖、彩色不锈钢等的触发器效果测定方面。采用直驱马达的4轴同时工作(透射色设定除外)自动变角机构可快速处理设定数量较大的三维变角光谱测色。透射颜色也可测量。
変角軸4軸自動制御対応
变角的参数使用LCD的惯用坐标系(入射角θi,入射方位角φ i,受光角θr,受光方位角φr)。因为该装置是直接对θi,φi,θr,φr进行变角的机构,所以角度指定可以直接用θi,φi,θr,φr进行。
JIS Z 8722“颜色测量方法-反射和透射物体颜色"4.33“光谱立体角反射率测量方法"符合方法a(使用双光路光谱测光仪进行置换时)。其特点是入射光束和受光束重叠,无法测量的角度范围小至10。
也有对应背光源方式LCD和有机EL等自发光光源颜色的GCMS-10型。
日本村上色彩MCRL変角分光測色仪
技术参数
分光光度计部 | |
测色方式 | 双光束方式 |
分光素子 | 凹面回析格子 |
受光素子 | 硅光二极管阵列 256素子 |
测定波长范围 | 380nm〜780nm |
出力波长间隔数 | 10nm毎41波長 |
バンドパス | 約10nm |
波长精度 | 0.2nm |
A/Dコンバータ分解能 | 16ビット |
照明部仕様 | |
光源室构成 | ランプ、楕円面鏡、コールドフィルター、シャッター、スターター、安定化電源、空冷用ファン等 |
光源 | 直流点灯高安定キセノンランプ 150W |
導光 | 照明光・参照光2分岐光ファイバー |
照明光学系開き | 入射面内 ±2.2°(円形) |
変角機構部 | |
変角軸の数 | 4(3次元変角対応) |
変角機構 | 試料台面内回転(入射方位角φi変角)、入射角θi変角、受光方位角φr変角、受光角θr変角 |
変角に自動化 | 上記の4つの変角全て自動制御 |
入射角受光角変角範囲 | 0°〜77°(但し下記変角を除く) |
方位角変角範囲 | 0°〜360°(入射、受光とも下記の変角不能域を除く) |
変角不能域 | 入射光軸、受光光軸の両光束を遮らない限界の接近角で、入射角受光角は10°、方位 角17° |
角度精度 | ±0.5°以内回転位置検出器分解能 |
*対位置決め精度 | 150秒 |
繰返し位置決め精度 | ±2.1秒 |
測定面積 | 受光角0°で約φ3、77°で約3×13.3(楕円) |
受光光学系開き角 | ±2.2°(円形) |
試料台 | |
試料尺寸 | 165×130以内(回転軸中心から半径195の円内は可) |
試料厚 | 50以内 |
Z軸補正(厚み) | 微調整範囲10 |
X,Y軸 固定 | 固定治具による固定 |
X,Y軸 移動 | 微調整範囲±12.5 |
測定面傾斜補正 | α軸±2゜、β軸±2゜ |
許容荷重 | 約4kg |
偏光度・測定効率・精度 | |
偏光度(P) | 1.52以下 |
データ読取時間 | 1設定あたり3秒以内 |
繰り返し再現性 | 0.05%(標準白板を45゜入射-0゜受光で測定した場合の560nmでの標準偏差) |
产品咨询