详细介绍
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 每个搅拌点位zui大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 单个搅拌点位的转速偏差 | 5 % |
| zui大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 电机输入功率 | 16 W |
| 电机输出功率 | 9 W |
| 转速显示 | LED |
| 速度范围 | 0/50 - 1700 rpm |
| 搅拌子zui大长度 | 80 mm |
| 加热输出功率 | 600 W |
| 加热速度 1升H2O in H 15) | 7 K/min |
| 加热温度范围 | 室温 - 340 °C |
| 加热温度控制 | LED |
| 加热温度控制精确度 | 1 ±K |
| 转速控制 | 无级 |
| 可调安全温度回路zui小值 | 50 °C |
| 可调安全温度回路zui大值 | 360 °C |
| 外接温度传感器接口 | PT1000 |
| 带传感器控温精确度 | 1 ±K |
| 介质温度稳定性 | 1 ±K |
| 工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
| 外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm |
| 重量 | 2.5 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 630 W |
产品咨询
关注微信