
详细介绍
| 技术数据 | |
| 读数模式 | 透光度(%),吸光度和浓度 |
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 波长准确度 | ±1.5nm(波长范围在340-900nm) |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 显示 | 7"TFT WVGA彩色触摸屏(800×480像素) |
| 数据存储 | 2000组测量值(结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号) |
| 预置程序 | >220个 |
| 用户程序 | 100个 |
| 波长校准 | 自动校准 |
| 波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
| 操作环境 | 10~40C,zui大80%湿度,无冷凝 |
| 电源要求 | 100-240V/50-60HZ |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg(不带电池) |
产品咨询
关注微信