
详细介绍
概述:
技术参数:
| 外壳: | 抗冲击复合材料,抗射频干扰(RFI) |
| 尺寸: | 86mm * 58mm * 19mm |
| 重量: | 98g |
| 传感器: | 电化学原理 |
| 量程及分辨率: | CO:0~999ppm,分辨率1ppm |
| CO:0~1999ppm,分辨率1ppm(MA) | |
| H2S:0~500ppm,分辨率1ppm | |
| 响应时间(T90): | CO<15秒,H2S<15秒 |
| 测量误差: | <±5%(实际值) |
| 电源: | 1节AA/5号碱性电池(约500小时) |
| 防护等级: | IP54 |
| 温度范围: | –20℃~50℃ |
| 湿度范围: | 15~95%RH |
| 保修期: | 一年 |
| 认证: | c-US-UL(美国和加拿大):AE×ia IIC T4 |
| CE(欧盟):EE×ia IIC T4 | |
| z澳大利亚:E×ia IIC T4 | |
| CCE(印度):EE×ia IIC T4 | |
| MA(中国煤炭工业安全标志)证书编号:MFA030018 | |
| CMA E×ia I(中国防暴电器防暴合格证)证书编号:2084258 | |
| CMC(中国制造计量器具许可证)证书编号:沪制00000301 |
产品咨询
关注微信