
详细介绍
| 规格 - XP2002S 精密天平 | |
| zui大称量值 | 2100 g | 
| 可读性 | 10 mg | 
| 去皮范围 | 0…2100 g | 
| 重复性 | 8 mg | 
| 线性 | 20 mg | 
| 偏心负载 | 20 mg | 
| 内部砝码校准 | proFACT专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校 | 
| 外部砝码校准 | 用户砝码 | 
| 灵敏度精度 | 3x10-5·Rnt | 
| 灵敏度稳定性 | 2.5x10-5/a·Rnt | 
| 稳定时间(典型) | 1.2 s | 
| 接口更新速率 | 23/s | 
| 秤台尺寸 | 194 x 257 x 96 mm W x D x H | 
| 终端尺寸 | 194 x 133 x 58 mm W x D x H | 
| 秤盘尺寸 | 170 x 205 mm W x D | 
产品咨询
关注微信