
详细介绍
概述:
iTrans™ 可兼容*代固定气体监控器插接系统,提供zui大的灵活性、的性能和自动维护。iTrans™ DS2 Docking Station™使用技术,可提供自动化校准、测试和记录保存。此外,该系统可无缝兼容我们的全面仪器管理服务 iNet™。iNet的自动报告生成、汽缸更换和仪器诊断可为维护和管理您的固定气体监控器提供全面的解决方案。
iTrans固定气体监控器采用智能电子平台,可从单头提供一或两个检测点,实现zui大的灵活性、超卓的性能和更低的安装成本。 iTrans 采用我们经行业认可的“智能”传感器技术以及安全功能,包括自动传感器识别、访问代码安全、以及*和校准故障保护(所有这些功能都集成在防爆铝制或不锈钢机箱内),能够为特定环境监控任何气体组合。
微处理器控制的发送器能够独立运行或采用多点系统配置。配备板载继电器(选配)后,该监控器还可独立运行、激活告警、喇叭或风扇,也可在无需回线至控制面板的情况下关闭系统。
技术参数:
| 外壳材料: | 铸铝、多包层涂层或316号不锈钢,二者均抗腐蚀,防爆,NEMA 4X, 防护等级IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型: | 可燃气体:催化燃烧式 氧气 / 有毒气体:电化学,红外传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量参数: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示: | 双通道高亮4位LED(各通道有7段)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压: | 12-28 VDC (常规下为24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗(zui大): | 有毒气体 / 氧: 150 mA,工作电压 24 VDC(单气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出: | 4-20 mA,(线性模拟)及ModBus RTU(数字)RS485数字通信,带ModBus RTU软件协议系统(9600波特)。三线或四线制线缆系统,可承载200逾台设备(总线配置)。通过板载8位数码开关选择地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继电器: | 3个继电器:两个可由用户编程的继电器(SPST, N.O.);外加一个故障继电器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围: | 常规下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围: | 常规下:15 至 90% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证: | NRTL/c 及 加拿大标准协会(CSA): 1级,第1、2类,第B、C、D组;AEx IIB(依具体传感器型号而定) |
| 性能 | 优点 |
| 单双通道配置 | 组合灵活,各通道价格更低,可在区域内检测一种及以上气体。 |
| | |
| ModBus RTU 接口 | 可将iTransTM连接至SCADA、HMI、及PLC系统。 |
| | |
| 远程传感器 | 专门为iTransTM探头设计的远程传感器(距离达200米);同时还可远程安装或以独立方式安装(运用在ModBus信号传输)。 |
| | |
| 非开盖式校准 | 可实现危险区域内的现场校准。 |
| | |
| 指示灯显示屏 | 大屏幕高亮显示在厂房对面即可看,同时易于在黑暗环境中查看读数。 |
| |
|
| 板载继电器 | 用户在无需控制器的情况下便可激活外置报警器、喇叭或风扇。 |
| | |
| 低成本 | 各项成本均很低 |
| | |
| 按键/键盘式操作 | 操作界面简易,使告警编程、继电器设置、复位、校准及气体范围设置均变得简单 |
| | |
| 可现场升级的“智能”传感器 | 可在现场随时增加传感器,同时可根据实际情况变换传感器 |
| | |
| 可编程报警 | 每个通道均可独立设置高低报警值;报警时显示屏可发出闪烁报警信号,提示用户 |
产品咨询
关注微信