详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本电色便携式色差仪
NR-12
日本电色便携式色差仪
NR-12A 是一款便携手持式色差计,测量孔径同时有3mm和10mm可选,配有可选择的颜色管理软件系统和打印机,基本的颜色系统和色差计算公式在该机型中都可以被显示,可用近似色在屏幕上显示样品和标准的颜色,同时有多种色差公式可供选择如:Hunter Lab, ∆E00, ∆E94, Hunter ∆LabE, 数据修正功能可使测量数据与公司标准数据尽可能的匹配
NR-12B是由色差计NR-12A升级而来,仪器可切换不同孔径方便根据您的样品大小进行测量,可同时测量颜色密度,具有NR-12A的所有功能
型号 | NR-12A | NR-12B |
受光条件 | 45°a:0°(45°环形灯光,0°接受光线) | |
测量方法 | 中衍射光栅,分光光谱 | |
测量孔径 | Φ3mm or Φ10mm(可选) | Φ3mm or Φ10mm(可切换) |
使用光源 | 氙灯 | |
测量精度 | 色差∆E*ab重复性0.05以内白板一次性可连续测试20次 | 色差∆E*ab重复性0.05以内白板一次性可连续测试20次 |
光源条件 | C和D65 | A, C, D50和D65 |
观察条件 | 2°和10° | |
测量项目 | XYZ, ∆XYZ, L*a*b*, ∆L*a*b*E*, L*C*h*,∆L*C*H*, Hunter Lab, Hunter ∆LabE, ∆E00&∆E94 | XYZ, ∆XYZ, L*a*b*, ∆L*a*b*E*, L*C*h*,∆L*C*H*, Hunter Lab, Hunter ∆LabE, Yxy, ∆Yxy, YI(E313,D1925), ∆YI(E313,D1925), W CIE, WB, W(E313), Tw, WL*a*b*, WLab, Munsell HV/C, ∆E00, ∆E94, ∆ECMC, L*u*v*, CMYK density, Density difference, Dot%, Dot gain,etc. |
相关标准 | JIS (Z8701, Z8722, Z8781-4, Z8730), ASTM (E308, E1164), ISO 7724, DIN 5033, etc. | JIS (Z8722, Z8781-4, Z8730, K76540), ASTM (PH2.17, E308, E1164) ISO (5/4, 7724), DIN 5033, etc. |
使用电源 | 锂电池(3.7V-2900mAh);使用直流充电器经行充电(5V-2A) | |
尺寸重量 | L204×D80×H80(mm), 约750g(含电池) | |
可选配件 | NR-12A色彩管理软件 | NR-12B色彩管理软件 |
产品咨询