当前位置:首页 > 产品中心 > HORIBA(过程&环境) > 水质测量分析 > PC2000HORIBA堀场台式水质分析仪
详细介绍
品牌 | HORIBA/堀场 |
---|
HORIBA堀场台式水质分析仪
LAQUA EC2000
HORIBA堀场台式水质分析仪 技术参数
型号 | LAQUA-PC2000 |
pH/ORP/Ion/Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity/Temp (°C/°F) | |
pH范围 | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精度 | ± 0.003 pH |
pH缓冲组 | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校准点 | Up to 5 (USA, NIST, NIST2, Custom) / Up to 6 (DIN) |
ORP范围 | ± 2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
精度 | ± 0.2 mV |
校准选项 | Yes (Up to ± 200 mV) |
Ion范围 | 0.000 µg/L to 9999 g/L |
单位 | µg/L ↔ mg/L ↔ g/L, ppm ↔ ppt, mmol/L ↔ mol/L |
分辨率 | 4 Significant digits |
精度 | ± 0.3% full scale or ± 0.2 mV, whichever is higher |
校准点 | Up to 5 |
电导率范围 | 0.000 to 1.999 µS/cm (k = 0.1) |
单位 | Auto ranging S/cm, S/m (µS ↔ mS ↔ S) |
分辨率 | 0.05% full scale |
精度 | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 18.0 mS/cm |
参考温度 | 15.0 to 30.0 °C (adjustable) |
温度系数 | 0.00 to 10.00 % per °C (adjustable) |
电极常数 | 0.070 to 13.00 (adjustable) |
校准点 | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) |
电阻率范围 | 0.001 MΩ・cm to 20.0 MΩ・cm |
分辨率 | 0.5% full scale |
精度 | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 1.80 MΩ●cm |
总溶解浓度 (TDS) 范围 | 0.01 to 9.99 mg/L (ppm) |
分辨率 | 0.01, 0.1, 1 mg/L ↔ g/L (ppm ↔ ppt) |
精度 | ± 0.1% full scale |
TDS曲线 | EN27888, 442, NaCl, Linear (0.40 to 1.00) |
盐度范围 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % |
分辨率 | 0.1 ppt / 0.01% |
精度 | ± 0.2% full scale |
盐度曲线 | NaCl / Seawater |
校准选项 | Yes (Manual; 1 point) |
温度范围 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / °F |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校准选项 | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
内存 | 2000 |
自动数据日志 | Yes |
实时时钟 | Yes |
日期&时间戳 | Yes |
测量模式 | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
偏移&倾斜显示 | Yes (Segment & Average Slopes) |
校准警报 | Yes (Programmable: up to 90 days) |
自动关闭 | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
电极状态 | On screen display |
诊断 | Yes |
密码设置 | Yes |
软件更新 | Yes |
PC / 打印机通信 | Phono jack (USB / RS232C) |
输入 | 2 x BNC, 2 x phono (ATC), DC sockets |
显示 | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
电源要求 | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺寸&重量 | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 770g |
产品咨询