当前位置:首页 > 产品中心 > HORIBA(过程&环境) > 水质测量分析 > U-50HORIBA多参数水质分析仪
 
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
HORIBA多参数水质分析仪
高灵敏度浊度探头(U-52、U-53)
溶解氧探头维护简单,滤膜带螺帽,方便现场更换
手持发射机和传感器探头便于单手操作,使操作和数据确认变得轻而易举
单键标定操作使pH、溶解氧(DO)、电导、浊度和水深度等参数的维护变得轻而易举
U-50系列功能对照
U-51  | U-52  | U-52G  | U-53  | U-53G  | |
pH  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
溶解氧  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
电导  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
盐度  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
TDS(总溶解固体)  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
海水比重  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
温度  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
浊度(LED)  | —  | ○  | ○  | —  | —  | 
浊度(钨灯)  | —  | —  | —  | ○  | ○  | 
水深度  | —  | —  | ○  | ○  | ○  | 
ORP (氧化还原电位)  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
GPS  | —  | —  | ○  | —  | 
传感器探头
U-51  | U-52  | U-52G  | U-53  | U-53G  | |
可同时显示的多参数  | 10  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
测量温度  | -5-55 摄氏度  | ||||
传感器直径  | 不超过约96 毫米  | ||||
探头长度  | 约340 毫米  | ||||
电缆长度  | 标准2米,  | 可选10米  | 30 米  | ||
质量  | 约1800 克  | ||||
自动标定(用pH4)  | 适用于所有型号  | ||||
浊度清洁刷  | –  | –  | –  | ○  | ○  | 
测量深度  | 可深达30 米  | ||||
液接部材料  | PPS 玻璃  | SIS316L  | SUS304  | FKM  | PEEK  | 
防水功能  | 钛 FEP膜 JIS 8级  | POM  | 
控制单元
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G  | |
外形尺寸  | 115(宽) X 65(深) X 280(高) 毫米  | 
质量  | 约800 克  | 
LCD  | 320 X 240带背光液晶(黑白)  | 
数据存储器  | 10000组数据  | 
通信  | USB外设  | 
电池  | 4个C型电池  | 
防水功能  | JIS 7级(连接传感器电缆时)  | 
电池寿命  | U-51、U-52、U-52G:约70个小时(无背光)  | 
U-53、U-53G:约进行500次测量  | |
贮存温度  | -10-60 摄氏度  | 
环境温度  | -5-45 摄氏度  | 
pH(适用于所有型号)
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 玻璃电极法  | 
量程  | pH 0-14  | 
分辨率  | 0.01pH  | 
重复性  | ± 0.05pH  | 
精度  | ±0.1pH  | 
溶解氧(DO,适用于所有型号)
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 极谱法  | 
量程  | 0-50.0 mg/L  | 
分辨率  | 0.01 mg/L  | 
重复性  | ± 0.1 mg/L  | 
精度  | 0-20 mg/L : ±0.2 mg/L, 20-50 mg/L: ±0.5mg/L  | 
电导(COND,适用于所有型号)
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 4 AC电极法  | 
量程  | 0-10 S/m (0-100 mS/cm)  | 
分辨率  | 0.000-0.999 mS/cm:0.001  | 
重复性  | ±0.05% F.S.  | 
精度  | ±1% F.S. (两点标定的中点)  | 
盐度
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 电导换算  | 
量程  | 0-70PPT(千分之一)  | 
分辨率  | 0.1PPT  | 
重复性  | ±1 PPT  | 
精度  | ±3 PPT  | 
总溶解固体(TDS)
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 电导换算  | 
量程  | 0-100 g/L  | 
分辨率  | 0.1F.S.  | 
重复性  | ± 2 g/L  | 
精度  | ± 5 g/L  | 
海水视比重
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 电导换算  | 
量程  | 0-50 δt  | 
分辨率  | 0.1 δt  | 
重复性  | ±2 δt  | 
精度  | ±5 δt  | 
温度
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 热敏电阻法  | 
量程  | -5-55 摄氏度  | 
分辨率  | 0.01 摄氏度  | 
重复性  | ± 0.10 摄氏度 (标定点)  | 
精度  | JIS B级,铂热敏电极(±0.3+0.005)  | 
浊度(TURB)
U-51  | U-52 U-52G  | U-53 U-53G  | |
测量原理  | –  | LED光源30度正向渗透和散射法  | 钨灯光源90度渗透和散射法  | 
量程  | –  | 0-800 NTU  | 0 -1000 NTU  | 
分辨率  | –  | 0.1 NTU  | 0.01 NTU  | 
重复性  | –  | ±5% (读数)或±0.5 NTU 以较大者为准  | ±3% (读数)或±0.1 NTU  | 
精度  | –  | ±5% (读数)或±1 NTU  | 0 -10 NTU:±0.5 NTU  | 
水深度
U-51  | U-52  | U-52G U-53 U-53G  | |
测量原理  | –  | –  | 压力法  | 
量程  | –  | –  | 0-30 米  | 
分辨率  | –  | –  | 0.5 米  | 
重复性  | –  | –  | ±1% F.S.  | 
精度  | –  | –  | ± 0.3 米  | 
氧化还原电位(ORP)
规格属性  | 规格值  | 
测量原理  | 铂电极法  | 
量程  | -2000 mV - +2000 mV  | 
分辨率  | 1 mV  | 
重复性  | ± 5 mV  | 
精度  | ± 15 mV  | 
GPS
12通道(适用于 U-52G)
显示δ1、δ0、δ15
转换因数设置
自动量程
自动温度转换 (25 摄氏度)
盐度转换(0-70 PPT /自动)
自动温度补偿
两点标定
自动温度
产品咨询
关注微信