详细介绍
特征:
1、可以同时测量色度和浊度
2、高精度测量能力
高速16位A / D转换器使用内置的18位自校准功能(校准)和低漂
移,高速,高精度的放大器实现精密测量达到满量程的0.1 % (电气精
度)
本仪器配备了双光束的光度测量系统和自动校准功能
3、易于观看的显示屏,萤光显示器消除了视觉阅读上的困难问题。在黑暗的环境中显示也清晰可见。重要的色度和浊度数据以双
技术参数:
尺寸 | W 490mm×D 340mm×H 240mm |
重量 | 近似 13kg |
电源 | 100V到240V AC 50/60Hz |
耗电量 | 45VA |
光源 | 卤素灯 12V 20W |
受光元件 | 快速反应的硅光电池 |
测量范围 | NTU(浊度),色度,光吸收率、总体光透过率,漫透射,平行透射 |
测量范围 | 浊度:0到1000° 4种模式改变 色度:0到1000° 4种模式改变 |
测量方式 | 浊度:积分球型光电测光 色度:光透射系数测量 |
测量精度 | 浊度:0.1° CV值在3%以内 色度:0.5° CV值在5%以内 |
显示 | 荧光灯管:256 dots×64 dots 显示范围:166mm×41mm 颜色:蓝绿色 |
显示和打印数据 | NTU(浊度),色度,光吸收量,总体光透过率,漫透射率和平行透射率 |
打印机 | 为操作结果配置内置热敏打印机 打印方式:串行点阵热敏纸打印 打印速度:每1.5秒6行 纸张宽度:58mm 纸卷长度:近似30米 |
接口 | 通过RS-232C连接 |
外部输入 | 校准测量开始信号 |
外部输出 | 样本数量,测量数据(年、月、日、时、分、秒) NTU(浊度),色度、光吸收量、总体光透过率,漫反射率、平行光透射率等等。 |
数据存储 | 存储量为300个字节 |
产品咨询