详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
島川热油试验机
島川製作所
PH-500D·DW热油试验机·热油试验装置
ホットオイル試験装置
特点
・以印刷电路板的热冲击试验条件(JIS C5012)为基准
・能对应多层、柔性、两面等各种印刷电路板
・与气相式比较,可在短时间内进行信赖性评价
・采用新冷媒R404A,达到ODP(臭氧破环系数)为0
・利用回收排气,除雾(选配)装置提高排气清洁度
・在高温槽浸没状态下可以连续测定导通电阻
・可连续测定10CH(选配)
島川热油试验机
装置仕様
| PH-500D | PH-500DW | |
外形尺寸 | 1070mm×720mm×2090mm | ||
槽寸法 (W×D×H) | 全体槽 | 600mm×560mm×440mm | |
高温槽 | 130mm×460mm×390mm | ||
中间槽 | 120mm×310mm×390mm | ||
低温槽 | 130mm×460mm×390(305)mm | ||
温度范围 | 高温槽 | 50℃~260℃ | |
低温槽 | 10℃~25℃ | ||
温度调节幅 | 高温槽 | ±1℃ | |
低温槽 | ±2℃ | ||
温度分布 | 高温槽 | ±1℃ | |
| 低温槽 | ±5℃ | |
高温槽昇温速度 | 约50分 | ||
搅拌机 | 高温槽 90W 4枚羽根 | ||
低温槽 90W 4枚羽根 | |||
试料移动装置 | 左右·上下60W | ||
试料尺寸 | 不超过250mm×200mm×1.6mm | ||
测定点数 | 1点 | 2点 | |
冷冻机 | 600W(R404A冷媒)空冷式 | ||
加热 | 3KW | ||
抵抗计台数 | 1台 | 2台 | |
抵抗计レンジ | 0~30mΩ·0~300mΩ·0~3Ω·0~30Ω·0~300Ω· | ||
温度记录计 | 1ベン1台 | 2ベン1台 | |
排气口 | Φ125 | ||
重量 | 400kg |
产品咨询