详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本TECMAN全彩球团色彩选别机
型号:TS-7500C
フルカラーペレット色彩選別機 TS-7500C
テクマン工業
全彩球团色彩选别机TS-7500C的特点
日本TECMAN全彩球团色彩选别机
技术参数
型号 | 黑白相机 | 黑白相机对应透明产品 | 彩色相机 | |||
类型 | TS-1850 | TS-7400L | TS-7400T | TS-7400TH | TS-7500C | |
仕様 | 供给电源 | 单相AC200V | ||||
尺寸 | 600W×1050D×1530H | 600W×1120D×1560H | 600W×1190D×1560H | 600W×1120D×1560H | ||
重量 | 240KG | 270KG | 275KG | 270KG | ||
处理能力 | 800kg/hr | 1000kg/hr | ||||
照明 | 双荧光灯 | 球形LED照明 | ||||
相机 | 相机 | 线性CCD黑白相机 | 线性CCD彩色相机 | |||
画素数 | 1850 | 7400 | 7500 | |||
最小分解能 | 160um | 40um | ||||
供给 | 供给部 | 振动送料器 | ||||
搬送部 | 滚筒送料器 | |||||
粒子分离方式 | 送料器和滚筒按速度差分离 | |||||
排出 | 排出电磁弁 | 16 | 20 | |||
机能 | 型号保存内存 | — | 40 | |||
操作部 | 彩色接触面板-4英寸 | 彩色接触面板-8.4英寸 | ||||
其他 | — | PC监控系统(可选) |
※处理能力根据测量物品的材料和形状不同而不同。
产品咨询